多組分紅外手持式測試儀
型號:LF-01-FR-
一、產(chǎn)品特點
快速精確
儀器內(nèi)含過濾裝置,高效過濾油、水、粉塵等雜質(zhì);
人性化設(shè)計,用戶易操作
3.5寸高清彩屏,開機即可檢測
純硬件一鍵開關(guān)機, 減小電量消耗
選配長手柄吸氣探管
皮質(zhì)挎包方便攜帶
功能全面
同時顯示實現(xiàn)數(shù)據(jù)和濃度曲線
配置高低速可調(diào)的氣泵
可實現(xiàn)4種氣體同時檢測(選配)
可選配外置藍牙打印機,檢測數(shù)據(jù)實現(xiàn)移動打印
支持多種氣體顯示單位任意切換,濃度值由系統(tǒng)自動換算
中英文自由切換顯示
大容量快速存儲功能,存儲空間可以定制
Micro-USB接口充電器,方便隨時充電
安卓通用數(shù)據(jù)線,方便連接電腦讀取歷史數(shù)據(jù)
可以在高溫、高濕、高粉塵環(huán)境氣體檢測(需配采樣探槍)
二、技術(shù)參數(shù)
1、通用技術(shù)部分
主機尺寸 | (H x W x D)231*86*52mm |
主機重量 | 約500克 |
泵流量 | 泵流量可調(diào),流量范圍:0~500 cc/Min或0~500mL/min |
顯示屏 | 3.5寸彩色顯示屏,分辨率480*320 |
顯示內(nèi)容 | 氣體分子式,測量值、計量單位、濃度實時曲線、電池電量、時間、報警信息,故障信息 |
報 警 | 蜂鳴器、紅色報警指示燈、LCD上的報警狀態(tài)提示、電池低電量報警等 |
數(shù)據(jù)記錄 | 獨立的SD存儲卡:標配8G,選配16G、32G等 測量數(shù)據(jù)自動記錄功能,可自定義記錄時間間隔 |
通訊及數(shù)據(jù)下載 | 可直接通過USB連接電腦,快速下載存儲數(shù)據(jù)的TXT文檔; |
打印功能(可選) | 連接外置藍牙打印機 |
打印內(nèi)容(可選) | 實時濃度數(shù)據(jù), 濃度曲線 |
充電器 | 通用Micro-USB充電接口,5V/2A標準充電器 |
電池 | 6000 mAh可充鋰電池 |
語 言 | 中、英文雙語切換 |
濕 度 | 0~95%RH(無冷凝), 若濕度過高可選配過濾裝置 |
溫 度 | -20℃~ 50℃ (選配煙氣采樣探槍,可檢測1200℃的煙氣濃度) |
防爆認證 | Ex ia IIC T4 |
防護等級 | IP65 |
證書 |
2、傳感器部分
單個儀器可最多安裝4個傳感器
被測氣體種類 | 量程(可選、可定制) | 傳感器原理 |
六氟化硫(SF6) | 0-1000/2000ppm | 紅外原理(NDIR) |
一氧化碳 CO | 0-200/1000ppm | 電化學 |
CO(帶H2補償) | 0-200/1000ppm | 電化學 |
硫化氫 H2S | 0-50/100/200/1000/5000ppm | 電化學 |
氧氣 O2 | 0-25%vol | 電化學 |
二氧化氮NO2 | 0-20/500ppm | 電化學 |
一氧化氮 NO | 0-100/1000ppm | 電化學 |
二氧化硫 SO2 | 0-20/100/2000ppm | 電化學 |
氯氣 CL2 | 0-20/200/2000ppm | 電化學 |
氨氣 NH3 | 0-100/1000/5000ppm | 電化學 |
氫氣 H2 | 0-1000/10000/40000ppm | 電化學 |
H2(帶CO補償) | 0-1000ppm | 電化學 |
磷化氫 PH3 | 0-5/20/1000ppm | 電化學 |
甲醛 CH2O | 0-10/50/1000ppm | 電化學 |
臭氧 O3 | 0-5/20/100/1000ppm | 電化學 |
氟氣 F2 | 0-1ppm | 電化學 |
氟化氫 HF | 0-10ppm | 電化學 |
氯化氫 HCL | 0-20/200/1000ppm | 電化學 |
環(huán)氧乙烷 ETO | 0-20/100ppm | 電化學 |
硅烷SIH4 | 0-50ppm | 電化學 |
二氧化氯 CLO2 | 0-20/200/2000ppm | 電化學 |
氫化氰 HCN | 0-100 ppm | 電化學 |
乙烯C2H4 | 0-10/200/1500 ppm | 電化學 |
過氧化氫H2O2 | 0-100/500/2000 ppm | 電化學 |
可燃氣體EX | 0-100%LEL | 催化燃燒 |
四氫噻吩 C4H8S | 0-50mg/m3 | 電化學 |
二氧化碳 CO2 | 0-2000/5000/1%/5%/20%/50%/100%VOL | 紅外 |
六氟化硫 SF6 | 0-1000/2000ppm | 紅外 |
甲烷 CH4 | 0-5%/10%/20%/50%/100%VOL | 紅外 |
有機揮發(fā)物 VOC | 0-20/200/2000/10000 ppm | PID光離 |
三、應(yīng)用場合
石油、石化、冶金、化工、消防、燃氣、環(huán)保、電力、通訊、造紙,印染、污水處理、食品釀造、科研、教育、國防
四、儀器配置
[標準配置] 檢測儀主機、操作說明書、檢測報告、合格證
[可選配件] 標準氣、采樣探管、外置藍牙打印機等